Авиакомпания Аэрофлот (SU) информирует о начале продажи авиабилетов на прямые рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Регулярные рейсы будет выполнять АО «Авиакомпания «Россия» под коммерческим управлением Аэрофлота из Сочи в города Ереван, Каир, Тель-Авив, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана.
Продажа на рейсы открыта. Доступность мест и актуальность расписания просьба проверять в системе бронирования.
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 6755 | 07.апр.22 | 1..4.6. | AER | 18:30 | AKX | 22:55 | SSJ100 |
SU 6756 | 08.апр.22 | .2..5.7 | AKX | 1:55 | AER | 2:30 | SSJ100 |
SU 6761 | 08.апр.22 | 1234567 | AER | 4:10 | ALA | 11:20 | SSJ100 |
SU 6762 | 08.апр.22 | 1234567 | ALA | 15:30 | AER | 17:00 | SSJ100 |
SU 6783 | 01.июн.22 | ..3…. | AER | 4:10 | ALA | 11:20 | SSJ100 |
SU 6784 | 01.июн.22 | ..3…. | ALA | 15:30 | AER | 17:00 | SSJ100 |
SU 6733 | 07.апр.22 | 1234567 | AER | 11:35 | AYT | 13:35 | SSJ100 |
SU 6733 | 29.апр.22 | 1.3.5.7 | AER | 11:05 | AYT | 13:05 | SSJ100 |
SU 6733 | 30.апр.22 | …..6. | AER | 11:25 | AYT | 13:25 | SSJ100 |
SU 6733 | 03.май.22 | .2….. | AER | 11:45 | AYT | 13:45 | SSJ100 |
SU 6733 | 05.май.22 | …4… | AER | 11:35 | AYT | 13:35 | SSJ100 |
SU 6734 | 07.апр.22 | 1234567 | AYT | 14:35 | AER | 16:25 | SSJ100 |
SU 6734 | 29.апр.22 | 1.3.5.7 | AYT | 14:05 | AER | 16:00 | SSJ100 |
SU 6734 | 30.апр.22 | …..6. | AYT | 14:25 | AER | 16:15 | SSJ100 |
SU 6734 | 03.май.22 | .2….. | AYT | 14:45 | AER | 16:35 | SSJ100 |
SU 6734 | 05.май.22 | …4… | AYT | 14:35 | AER | 16:25 | SSJ100 |
SU 6735 | 07.апр.22 | 1234567 | AER | 18:10 | AYT | 20:10 | SSJ100 |
SU 6735 | 29.апр.22 | 1234567 | AER | 18:15 | AYT | 20:10 | SSJ100 |
SU 6736 | 07.апр.22 | 1234567 | AYT | 21:10 | AER | 23:10 | SSJ100 |
SU 6745 | 07.апр.22 | .2.4… | AER | 13:15 | BHK | 18:10 | SSJ100 |
SU 6745 | 09.апр.22 | …..6. | AER | 13:35 | BHK | 18:30 | SSJ100 |
SU 6746 | 07.апр.22 | .2.4… | BHK | 21:20 | AER | 22:35 | SSJ100 |
SU 6746 | 09.апр.22 | …..6. | BHK | 21:40 | AER | 22:55 | SSJ100 |
SU 6739 | 22.апр.22 | 1234567 | AER | 16:45 | BJV | 18:55 | SSJ100 |
SU 6740 | 22.апр.22 | 1234567 | BJV | 19:55 | AER | 22:00 | SSJ100 |
SU 6769 | 08.апр.22 | 1234567 | AER | 2:00 | CAI | 3:55 | SSJ100 |
SU 6770 | 08.апр.22 | 1234567 | CAI | 3:55 | AER | 7:35 | SSJ100 |
SU 6737 | 22.апр.22 | 1.3.5.7 | AER | 14:05 | DLM | 16:10 | SSJ100 |
SU 6738 | 22.апр.22 | 1.3.5.7 | DLM | 17:10 | AER | 19:10 | SSJ100 |
SU 6719 | 08.апр.22 | 1234567 | AER | 5:55 | EVN | 8:10 | SSJ100 |
SU 6720 | 08.апр.22 | 1234567 | EVN | 11:30 | AER | 11:45 | SSJ100 |
SU 6749 | 07.апр.22 | .2.4.6. | AER | 18:45 | FEG | 0:15 | SSJ100 |
SU 6750 | 08.апр.22 | ..3.5.7 | FEG | 3:25 | AER | 5:30 | SSJ100 |
SU 6759 | 09.апр.22 | …..6. | AER | 4:10 | GUW | 8:05 | SSJ100 |
SU 6759 | 12.апр.22 | .2….. | AER | 5:20 | GUW | 9:15 | SSJ100 |
SU 6760 | 09.апр.22 | …..6. | GUW | 11:30 | AER | 11:20 | SSJ100 |
SU 6760 | 12.апр.22 | .2….. | GUW | 12:35 | AER | 12:25 | SSJ100 |
SU 6729 | 07.апр.22 | 1234567 | AER | 12:55 | IST | 14:50 | SSJ100 |
SU 6730 | 07.апр.22 | 1234567 | IST | 15:50 | AER | 17:30 | SSJ100 |
SU 6731 | 08.апр.22 | ..3.5.7 | AER | 2:55 | IST | 4:55 | SSJ100 |
SU 6731 | 11.апр.22 | 1..4… | AER | 2:50 | IST | 4:50 | SSJ100 |
SU 6731 | 20.апр.22 | .23.567 | AER | 2:55 | IST | 4:55 | SSJ100 |
SU 6732 | 08.апр.22 | ..3.5.7 | IST | 5:55 | AER | 7:35 | SSJ100 |
SU 6732 | 11.апр.22 | 1..4… | IST | 5:50 | AER | 7:35 | SSJ100 |
SU 6732 | 20.апр.22 | .23.567 | IST | 5:55 | AER | 7:35 | SSJ100 |
SU 6771 | 07.апр.22 | 1234567 | AER | 21:00 | IST | 22:55 | SSJ100 |
SU 6772 | 07.апр.22 | 1234567 | IST | 23:55 | AER | 1:35 | SSJ100 |
SU 6753 | 07.апр.22 | 1234567 | AER | 11:45 | NQZ | 18:15 | SSJ100 |
SU 6754 | 07.апр.22 | 1234567 | NQZ | 22:10 | AER | 22:55 | SSJ100 |
SU 6757 | 08.апр.22 | .2..5.7 | AER | 19:25 | SCO | 23:05 | SSJ100 |
SU 6758 | 09.апр.22 | 1.3..6. | SCO | 2:15 | AER | 2:05 | SSJ100 |
SU 6743 | 08.апр.22 | 1.3.5.7 | AER | 10:20 | SKD | 15:20 | SSJ100 |
SU 6744 | 08.апр.22 | 1.3.5.7 | SKD | 18:40 | AER | 20:25 | SSJ100 |
SU 6741 | 08.апр.22 | 1234567 | AER | 3:50 | TAS | 9:05 | SSJ100 |
SU 6742 | 08.апр.22 | 1234567 | TAS | 12:15 | AER | 13:55 | SSJ100 |
SU 6765 | 07.апр.22 | .2.4.6. | AER | 22:00 | TLV | 0:50 | SSJ100 |
SU 6765 | 08.апр.22 | 1.3.5.. | AER | 19:35 | TLV | 22:25 | SSJ100 |
SU 6765 | 10.апр.22 | ……7 | AER | 20:05 | TLV | 22:55 | SSJ100 |
SU 6766 | 08.апр.22 | ..3.5.7 | TLV | 1:50 | AER | 4:40 | SSJ100 |
SU 6766 | 08.апр.22 | 1.3.5.. | TLV | 23:25 | AER | 2:15 | SSJ100 |
SU 6766 | 10.апр.22 | ……7 | TLV | 23:55 | AER | 2:55 | SSJ100 |
SU 6747 | 08.апр.22 | ….5.. | AER | 20:25 | UGC | 1:05 | SSJ100 |
SU 6747 | 10.апр.22 | ……7 | AER | 21:50 | UGC | 2:35 | SSJ100 |
SU 6748 | 09.апр.22 | …..6. | UGC | 4:15 | AER | 5:05 | SSJ100 |
SU 6748 | 11.апр.22 | 1…… | UGC | 5:35 | AER | 6:20 | SSJ100 |
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА В ГОРОД
Продажа на рейсы открыта. Доступность мест и актуальность расписания просьба проверять в системе бронирования.
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Более подробно про условия и цены спрашивайте у вашего агента, в офисе авиакомпании Аэрофлот или смотрите на сайте официальном сайте авиакомпании Аэрофлот — www.aeroflot.ru.
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Аэрофлот онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе Авиабилеты.
Узнать как проверить бронирование билета Аэрофлот онлайн
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает о готовности предложить пассажирам лучшие цены на Африку и Латинскую Америку…
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает об особенностях регистрации на рейсы ЕТ761,вылетающих по маршруту Москва-Аддис-Абеба в 21:30.…
Авиакомпания «Azerbaijan Airlines» сообщает, что с 16 по 30 сентября 2024 проводиться промо акция на…
Авиакомпания Хайнаньские авиалинии сообщают о запуске с 26 августа нового прямого рейса из Москвы в…
Авиакомпания Etihad Airways (EY) сообщает о действии специальных тарифов на вылеты из Санкт-Петербурга в города…
Авиакомпания Узбекские авиалинии с 24 июня 2024 г. возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург…