Авиакомпания Аэрофлот (SU) информирует, что начинает распродажу авиабилетов на перелеты по городам России осенью 2021 г. В акции участвуют прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербург(LED), Красноярском и городами РФ.
Маршрут | Валюта | Направление | Бренд | |||
Лайт | Оптимум | |||||
RT | IAR | MOW | RUB | Прямое | 2 000 | 4 000 |
OW | IAR | MOW | RUB | Прямое | 1 400 | 2 800 |
RT | LED | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | LED | MOW | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | GOJ | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | GOJ | MOW | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | VOZ | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | VOZ | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KZN | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KZN | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MMK | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MMK | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | STW | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | STW | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SKX | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SKX | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | EGO | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | EGO | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | RTW | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | RTW | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ULY | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ULY | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | PEZ | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | PEZ | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KUF | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KUF | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | NBC | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | NBC | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | VOG | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | VOG | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | IJK | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | IJK | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ROV | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ROV | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KRR | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KRR | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | AAQ | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | AAQ | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | GDZ | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | GDZ | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | AER | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | AER | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ASF | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ASF | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | IGT | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | IGT | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SVX | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | TJM | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | TJM | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | REN | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | REN | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | OSW | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | OSW | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SGC | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | SGC | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | GRV | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | GRV | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | MQF | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | MQF | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | UFA | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | UFA | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | PEE | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | PEE | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | MRV | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | MRV | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | MCX | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | MCX | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | CEK | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | CEK | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | ARH | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | ARH | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | SCW | MOW | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | SCW | MOW | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | OVB | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | OVB | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | OMS | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | OMS | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | HMA | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | HMA | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | TOF | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | TOF | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | NUX | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | NUX | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | RGK | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | RGK | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | KEJ | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KEJ | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | NOZ | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | NOZ | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | NJC | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | NJC | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | IKT | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | IKT | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | ABA | MOW | RUB | Прямое | 12 000 | 15 000 |
OW | ABA | MOW | RUB | Прямое | 8 400 | 10 500 |
RT | ARH | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | ARH | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | GOJ | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | GOJ | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | MMK | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | MMK | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | UFA | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | UFA | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | VOG | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | VOG | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KGD | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KGD | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KZN | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KZN | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MCX | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MCX | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | SVX | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | CEK | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | CEK | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | AER | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | AER | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | AAQ | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | AAQ | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | GDZ | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | GDZ | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | KRR | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | KRR | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | MRV | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | MRV | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | KUF | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | KUF | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | NAL | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | NAL | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | GRV | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | GRV | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | PEE | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | PEE | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | SCW | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | SCW | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | TJM | LED | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | TJM | LED | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | SGC | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | SGC | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | ROV | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | ROV | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | OVB | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | OVB | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | REN | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | REN | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | NJC | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | NJC | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | SIP | LED | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | SIP | LED | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | IKT | LED | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | IKT | LED | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | LED | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | LED | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | OMS | LED | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | OMS | LED | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | OVB | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KJA | OVB | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KJA | IKT | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KJA | IKT | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KJA | TJM | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | KJA | TJM | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | KJA | BQS | RUB | Прямое | 6 500 | 8 500 |
OW | KJA | BQS | RUB | Прямое | 4 550 | 5 950 |
RT | KJA | VVO | RUB | Прямое | 10 000 | 15 000 |
OW | KJA | VVO | RUB | Прямое | 7 000 | 10 500 |
RT | KJA | KHV | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | KJA | KHV | RUB | Прямое | 10 500 | 14 000 |
RT | KJA | MOW | RUB | Прямое | В таблице MOW | |
OW | RUB | Прямое | ||||
RT | KJA | LED | RUB | Прямое | В таблице LED | |
OW | RUB | Прямое | ||||
RT | KJA | KRR | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | KJA | KRR | RUB | Прямое | 10 500 | 14 000 |
RT | KJA | AER | RUB | Прямое | 12 000 | 17 000 |
OW | KJA | AER | RUB | Прямое | 8 400 | 11 900 |
RT | KJA | SIP | RUB | Прямое | 12 000 | 17 000 |
OW | KJA | SIP | RUB | Прямое | 8 400 | 11 900 |
RT | BQS | MOW | RUB | Через KJA | 15 000 | 20 000 |
OW | BQS | MOW | RUB | Через KJA | 10 500 | 14 000 |
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА В ГОРОД
Условия акции:
· Тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск;
· Продажа во всех каналах на территории РФ;
· Коды специального тарифа: в бренде ЛАЙТ- RNBRISL/RNORISL, в бренде ОПТИМУМ – RCLRISL/RCORISL;
· Все таксы и cборы включены в тариф;
· Тариф действует на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы авиакомпаний АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU;
· Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.
Более подробно про условия и цены спрашивайте у вашего агента, в офисе авиакомпании Аэрофлот или смотрите на сайте официальном сайте авиакомпании Аэрофлот — www.aeroflot.ru.
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Аэрофлот онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе Авиабилеты.
Узнать как проверить бронирование билета Аэрофлот онлайн
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Write for Us Sponsored Posts! To discuss your ideas for contributing please send an email…
https://gcsilesia.pl/ https://hijinxactors.co.uk/ https://doxe3s.com/ https://www.unades.edu.py/ https://majikichi.tokyo/ https://www.kanzlei1888.de/ https://gelok.com/ https://judithb.net/ https://susanlevitonarts.com/ https://jessekozel.com/ https://batdongsangiagoc.com.vn/ https://christystjohn.com/ https://jaltiere.com/ https://pennsvillelibrary.org/ https://www.rubenchi.com/…
Авиакомпания AirArabia предлагает удобные перелеты из России в 12 ключевых городов Саудовской Аравии с комфортной…
Авиакомпания Etihad Airways (EY) сообщает, что с 29 мая 2025 года открывает полеты прямых рейсов…
Авиакомпания «Azerbaijan Airlines» сообщает проведении распродажи авиабилетов по всем направлениям полетов со скидкой до 25%!…
Авиакомпания AirArabia информирует о проведении распродажи авиабилетов по акции до 2 марта 2025 г. на…