Авиакомпания Аэрофлот (SU) информирует о распродаже дешевых авиабилетов по специальному предложению на перелеты по городам РФ.
Период продажи: с 15 по 18 декабря 2020 года
Период путешествия: с 21 декабря 2020 года по 22 апреля 2021 года.
*Blackout dates Москва (MOW) — Сочи (AER) 25.12.2020-10.01.2021
Маршрут | Вылет | Прилёт | Лайт (руб.) | Оптимум (руб.) |
Туда-обратно | Санкт-Петербург | Москва («Шереметьево») | 2 500 | 5 500 |
В одну сторону | Санкт-Петербург | Москва («Шереметьево») | 2 125 | 3 625 |
Туда-обратно | Нижний Новгород | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Нижний Новгород | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Воронеж | Москва | 3 000 | 6 000 |
В одну сторону | Воронеж | Москва | 2 550 | 4 050 |
Туда-обратно | Белгород | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Белгород | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Саратов | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Саратов | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Казань | Москва | 3 000 | 6 000 |
В одну сторону | Казань | Москва | 2 550 | 4 050 |
Туда-обратно | Ульяновск | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Ульяновск | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Пенза | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Пенза | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Самара | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Самара | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Геленджик | Москва | 4 000 | 7 000 |
В одну сторону | Геленджик | Москва | 3 400 | 4 900 |
Туда-обратно | Волгоград | Москва | 3 000 | 6 000 |
В одну сторону | Волгоград | Москва | 2 550 | 4 050 |
Туда-обратно | Ростов-на-Дону | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Ростов-на-Дону | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Пермь | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Пермь | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Уфа | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Уфа | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Анапа | Москва | 4 000 | 7 000 |
В одну сторону | Анапа | Москва | 3 400 | 4 900 |
Туда-обратно | Краснодар, | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Краснодар, | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Ставрополь | Москва | 2 000 | 5 000 |
В одну сторону | Ставрополь | Москва | 1 700 | 3 200 |
Туда-обратно | Астрахань | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Астрахань | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Минеральные Воды | Москва | 3 000 | 6 000 |
В одну сторону | Минеральные Воды | Москва | 2 550 | 4 050 |
Туда-обратно | Сочи | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Сочи | Москва | 4 250 | 5 750 |
Туда-обратно | Мурманск | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Мурманск | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Владикавказ | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Владикавказ | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Махачкала | Москва | 3 500 | 6 500 |
В одну сторону | Махачкала | Москва | 2 975 | 4 475 |
Туда-обратно | Новосибирск | Москва | 5 000 | 10 000 |
В одну сторону | Новосибирск | Москва | 3 750 | 6 250 |
Туда-обратно | Абакан | Москва | 10 000 | 15 000 |
В одну сторону | Абакан | Москва | 7 500 | 10 000 |
Туда-обратно | Барнаул | Москва | 8 000 | 13 000 |
В одну сторону | Барнаул | Москва | 6 000 | 8 500 |
Туда-обратно | Екатеринбург | Москва | 3 000 | 6 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Москва | 2 250 | 3 750 |
Туда-обратно | Кемерово | Москва | 5 000 | 10 000 |
В одну сторону | Кемерово | Москва | 3 750 | 6 250 |
Туда-обратно | Нижневартовск | Москва | 7 000 | 12 000 |
В одну сторону | Нижневартовск | Москва | 5 250 | 7 750 |
Туда-обратно | Новокузнецк | Москва | 5 000 | 10 000 |
В одну сторону | Новокузнецк | Москва | 3 750 | 6 250 |
Туда-обратно | Новый Уренгой | Москва | 9 000 | 14 000 |
В одну сторону | Новый Уренгой | Москва | 6 750 | 9 250 |
Туда-обратно | Челябинск | Москва | 4 000 | 7 000 |
В одну сторону | Челябинск | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда-обратно | Иркутск | Москва | 10 000 | 15 000 |
В одну сторону | Иркутск | Москва | 7 500 | 10 000 |
Туда-обратно | Красноярск | Москва | 7 000 | 12 000 |
В одну сторону | Красноярск | Москва | 5 250 | 7 750 |
Туда-обратно | Магнитогорск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Магнитогорск | Москва | 3 750 | 5 250 |
Туда-обратно | Омск | Москва | 5 000 | 10 000 |
В одну сторону | Омск | Москва | 3 750 | 6 250 |
Туда-обратно | Томск | Москва | 7 000 | 12 000 |
В одну сторону | Томск | Москва | 5 250 | 7 750 |
Туда-обратно | Владивосток | UUS | 6 000 | 8 500 |
В одну сторону | Владивосток | UUS | 4 500 | 6 375 |
Туда-обратно | Владивосток | PKC | 7 000 | 9 500 |
В одну сторону | Владивосток | PKC | 5 250 | 7 125 |
Туда-обратно | Хабаровск | Новосибирск | 15 000 | 19 500 |
В одну сторону | Хабаровск | Новосибирск | 11 250 | 14 625 |
Более подробно про условия и цены спрашивайте у вашего агента, в офисе авиакомпании Аэрофлот или смотрите на сайте официальном сайте авиакомпании Аэрофлот — www.aeroflot.ru.
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Аэрофлот онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе Авиабилеты.
Узнать как проверить бронирование билета Аэрофлот онлайн
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает о готовности предложить пассажирам лучшие цены на Африку и Латинскую Америку…
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает об особенностях регистрации на рейсы ЕТ761,вылетающих по маршруту Москва-Аддис-Абеба в 21:30.…
Авиакомпания «Azerbaijan Airlines» сообщает, что с 16 по 30 сентября 2024 проводиться промо акция на…
Авиакомпания Хайнаньские авиалинии сообщают о запуске с 26 августа нового прямого рейса из Москвы в…
Авиакомпания Etihad Airways (EY) сообщает о действии специальных тарифов на вылеты из Санкт-Петербурга в города…
Авиакомпания Узбекские авиалинии с 24 июня 2024 г. возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург…