Авиакомпания AirBaltic (BT) проводит большую весеннюю распродажу дешевых билетов на перелеты из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы по направлениям летнего отдыха. Все рейсы авиакомпании Air Baltic из России в Европу осуществляются транзитом через аэропорт Рига.
Период распродажи: 16 – 26 февраля
Период путешествий: 20 марта – 31 октября
| GDS | GDS | |||
| через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно |
| сторону | ||||
| Москва | Абердин | EUR | 103,02 | 199,54 |
| Москва | Амстердам | EUR | 102,02 | 178,8 |
| Москва | Афины | EUR | 89,02 | 200,71 |
| Москва | Баку | EUR | 103,02 | 208,82 |
| Москва | Барселона | EUR | 93,02 | 196,15 |
| Москва | Берлин | EUR | 89,02 | 167,3 |
| Москва | Биллунд | EUR | 93,02 | 175,34 |
| Москва | Брюссель | EUR | 83,02 | 158,41 |
| Москва | Будапешт | EUR | 83,02 | 159,79 |
| Москва | Варшава | EUR | 89,02 | 166,58 |
| Москва | Вена | EUR | 82,02 | 158,69 |
| Москва | Венеция | EUR | 103,02 | 198,21 |
| Москва | Вильнюс | EUR | 73,02 | 139,33 |
| Москва | Гамбург | EUR | 89,08 | 179,71 |
| Москва | Гетеборг | EUR | 83,02 | __ |
| Москва | Дубровник | EUR | 103,02 | 199,44 |
| Москва | Дюссельдорф | EUR | 83,02 | 176,42 |
| Москва | Женева | EUR | 89,02 | 181,04 |
| Москва | Катания | EUR | 123,02 | 237,17 |
| Москва | Киев | EUR | 93,02 | 162,51 |
| Москва | Копенгаген | EUR | 93,02 | 184,88 |
| Москва | Лондон | EUR | 89,02 | 182,85 |
| Москва | Мадрид | EUR | 99,29 | 209,31 |
| Москва | Мальта | EUR | 103,02 | __ |
| Москва | Милан | EUR | 89,02 | 168,64 |
| Москва | Мюнхен | EUR | 83,02 | 163,68 |
| Москва | Ницца | EUR | 99,02 | 188,94 |
| Москва | Одесса | EUR | 93,02 | 162,98 |
| Москва | Олбия | EUR | 113,02 | __ |
| Москва | Осло | EUR | 93,02 | 179,74 |
| Москва | Паланга | EUR | 83,02 | 158,4 |
| Москва | Париж | EUR | 103,02 | 199,86 |
| Москва | Прага | EUR | 83,02 | 176,69 |
| Москва | Рейкьявик | EUR | 193,02 | 327,62 |
| Москва | Рига | EUR | 98,52 | 159,8 |
| Москва | Риека | EUR | 103,02 | 198,19 |
| Москва | Рим | EUR | 103,02 | 189,1 |
| Москва | Родос | EUR | 102,02 | 199,12 |
| Москва | Салоники | EUR | 93,02 | 191,12 |
| Москва | Ставангер | EUR | 93,02 | 199,74 |
| Москва | Стокгольм | EUR | 79,02 | 166,84 |
| Москва | Таллин | EUR | 89,02 | 177,85 |
| Москва | Тампере | EUR | 83,02 | 145,21 |
| Москва | Турку | EUR | 83,02 | 145,21 |
| Москва | Франкфурт | EUR | 89,02 | 168 |
| Москва | Хельсинки | EUR | 83,02 | 135,83 |
| Москва | Цюрих | EUR | 103,02 | 193,49 |
| GDS | GDS | |||
| через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно |
| сторону | ||||
| Санкт-Петербург | Абердин | EUR | 93,25 | 198,35 |
| Санкт-Петербург | Амстердам | EUR | 102,25 | 199,16 |
| Санкт-Петербург | Афины | EUR | 103,25 | 239,52 |
| Санкт-Петербург | Баку | EUR | 113,23 | 219,63 |
| Санкт-Петербург | Барселона | EUR | 113,25 | 228,96 |
| Санкт-Петербург | Берлин | EUR | 78,25 | 158,11 |
| Санкт-Петербург | Биллунд | EUR | 103,25 | 172,15 |
| Санкт-Петербург | Брюссель | EUR | 93,25 | 187,22 |
| Санкт-Петербург | Будапешт | EUR | 83,25 | 168,6 |
| Санкт-Петербург | Варшава | EUR | 83,25 | 163,39 |
| Санкт-Петербург | Вена | EUR | 93,25 | 167,5 |
| Санкт-Петербург | Венеция | EUR | 103,25 | 225,02 |
| Санкт-Петербург | Вильнюс | EUR | 83,25 | 138,14 |
| Санкт-Петербург | Гамбург | EUR | 83,31 | 158,52 |
| Санкт-Петербург | Гетеборг | EUR | 83,25 | 158,8 |
| Санкт-Петербург | Дубровник | EUR | 103,25 | 218,25 |
| Санкт-Петербург | Дюссельдорф | EUR | 83,25 | 185,23 |
| Санкт-Петербург | Женева | EUR | 93,25 | 197,85 |
| Санкт-Петербург | Катания | EUR | 113,25 | 237,98 |
| Санкт-Петербург | Киев | EUR | 89,25 | 159,32 |
| Санкт-Петербург | Копенгаген | EUR | 103,25 | 187,69 |
| Санкт-Петербург | Ларнака | EUR | 103,01 | 221,92 |
| Санкт-Петербург | Лондон | EUR | 89,25 | 193,62 |
| Санкт-Петербург | Мадрид | EUR | 112,25 | 238,04 |
| Санкт-Петербург | Мальта | EUR | 113,25 | 238,36 |
| Санкт-Петербург | Милан | EUR | 89,25 | 179,45 |
| Санкт-Петербург | Мюнхен | EUR | 79,25 | 168,49 |
| Санкт-Петербург | Ницца | EUR | 93,25 | 199,75 |
| Санкт-Петербург | Одесса | EUR | 89,25 | 177,97 |
| Санкт-Петербург | Олбия | EUR | 113,25 | 241,95 |
| Санкт-Петербург | Осло | EUR | 103,25 | 188,55 |
| Санкт-Петербург | Паланга | EUR | 83,25 | 159,21 |
| Санкт-Петербург | Париж | EUR | 83,25 | 178,67 |
| Санкт-Петербург | Прага | EUR | 79,25 | 173,5 |
| Санкт-Петербург | Рейкьявик | EUR | 153,25 | 296,43 |
| Санкт-Петербург | Рига | EUR | 88,97 | 154,96 |
| Санкт-Петербург | Риека | EUR | 103,25 | 213 |
| Санкт-Петербург | Рим | EUR | 92,25 | 189,91 |
| Санкт-Петербург | Родос | EUR | 103,25 | 221,93 |
| Санкт-Петербург | Салоники | EUR | 103,25 | 221,93 |
| Санкт-Петербург | Ставангер | EUR | 93,25 | 198,55 |
| Санкт-Петербург | Стокгольм | EUR | 79,25 | 167,65 |
| Санкт-Петербург | Таллин | EUR | 83,25 | 148,66 |
| Санкт-Петербург | Тампере | EUR | 83,25 | 148,02 |
| Санкт-Петербург | Тбилиси | EUR | 89,25 | 196,07 |
| Санкт-Петербург | Тель-Авив | EUR | 103,25 | 218,85 |
| Санкт-Петербург | Турку | EUR | 83,25 | 154,02 |
| Санкт-Петербург | Франкфурт | EUR | 93,25 | 188,81 |
| Санкт-Петербург | Хельсинки | EUR | 83,25 | 154,64 |
| Санкт-Петербург | Цюрих | EUR | 113,25 | 296,43 |
| GDS | GDS | |||
| через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно |
| сторону | ||||
| Казань | Амстердам | EUR | 103,6 | 209,18 |
| Казань | Барселона | EUR | 103,6 | 228,53 |
| Казань | Берлин | EUR | 89,6 | 176,02 |
| Казань | Биллунд | EUR | 99,6 | 187,67 |
| Казань | Брюссель | EUR | 103,6 | 180,79 |
| Казань | Варшава | EUR | 99,6 | 187,32 |
| Казань | Вена | EUR | 99,6 | 183,07 |
| Казань | Вильнюс | EUR | 89,6 | 173,71 |
| Казань | Гамбург | EUR | 99,66 | 198,31 |
| Казань | Гетеборг | EUR | 99,6 | 178,14 |
| Казань | Дюссельдорф | EUR | 99,6 | 188,99 |
| Казань | Киев | EUR | 99,6 | 196,54 |
| Казань | Копенгаген | EUR | 99,6 | 193,17 |
| Казань | Лондон | EUR | 99,6 | 219 |
| Казань | Милан | EUR | 99,6 | 178,52 |
| Казань | Мюнхен | EUR | 99,6 | 184,06 |
| Казань | Осло | EUR | 99,6 | 187,41 |
| Казань | Париж | EUR | 103,6 | 228,3 |
| Казань | Прага | EUR | 89,6 | 186,89 |
| Казань | Рига | EUR | 83,34 | 166,57 |
| Казань | Рим | EUR | 103,6 | 196,94 |
| Казань | Стокгольм | EUR | 99,6 | 182,69 |
| Казань | Таллин | EUR | 89,6 | 172,23 |
| Казань | Франкфурт | EUR | 103,6 | 194,84 |
| Казань | Хельсинки | EUR | 89,6 | 178,02 |
*Условия акции на билеты от airBaltic:
Все таксы и сборы включены.
Более подробную информацию и тарифы из других городов смотрите на официальном сайте air baltic — www.airbaltic.ru
Посмотреть отзыв о авиакомпании Эйр Балтик по ссылке.
Найти дешевые билеты авиакомпании airBaltic
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Эйр Балтик онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе АВИАБИЛЕТЫ.
Узнать как проверить бронирование билета air baltic онлайн
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Авиакомпания Эмирейтс (EK) информирует о вводе в расписние ежедневных рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с…
Write for Us Sponsored Posts! To discuss your ideas for contributing please send an email…
https://gcsilesia.pl/ https://hijinxactors.co.uk/ https://doxe3s.com/ https://www.unades.edu.py/ https://majikichi.tokyo/ https://www.kanzlei1888.de/ https://gelok.com/ https://judithb.net/ https://susanlevitonarts.com/ https://jessekozel.com/ https://batdongsangiagoc.com.vn/ https://christystjohn.com/ https://jaltiere.com/ https://pennsvillelibrary.org/ https://www.rubenchi.com/…
Авиакомпания AirArabia предлагает удобные перелеты из России в 12 ключевых городов Саудовской Аравии с комфортной…
Авиакомпания Etihad Airways (EY) сообщает, что с 29 мая 2025 года открывает полеты прямых рейсов…
Авиакомпания «Azerbaijan Airlines» сообщает проведении распродажи авиабилетов по всем направлениям полетов со скидкой до 25%!…