Период продаж: до 14 февраля 2016 г.
Авиабилеты Finnair из Санкт-Петербурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты |
Амстердам | 17 786 руб. | 56 796 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Барселона | 17 839 руб. | 56 849 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Будапешт | 17 779 руб. | 60 690 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Лондон | 19 449 руб. | 58 793 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Милан | 17 776 руб. | 58 114 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осло | 15 291 руб. | 77 541 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Париж | 17 776 руб. | 81 567 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Прага | 17 771 руб. | 56 864 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Рим | 17 810 руб. | 59 559 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Стокгольм | 15 348 руб. | 77 598 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Копенгаген | 15 280 руб. | 69 230 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 33 600 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нагоя | 37 712 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осака | 37 686 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Токио | 37 738 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нью-Йорк | 33 557 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Авиабилеты Finnair из Екатеринбурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты |
Амстердам | 21 984 руб. | 77 511 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Барселона | 21 954 руб. | 85 864 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Будапешт | 21 977 руб. | 69 204 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Лондон | 29 455 руб. | 92 619 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Милан | 23 635 руб. | 86 051 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осло | 17 830 руб. | 69 207 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Париж | 20 315 руб. | 89 832 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Прага | 17 820 руб. | 60 897 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Рим | 23 586 руб. | 77 702 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Стокгольм | 17 803 руб. | 69 263 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Копенгаген | — | 69 195 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 35 225 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нагоя | 39 420 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осака | 39 394 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Токио | 39 363 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нью-Йорк | 36 095 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Авиабилеты Finnair из Москвы
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты |
Амстердам | 16 945 руб. | 50 145 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Барселона | 19 488 руб. | 50 945 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Будапешт | 16 938 руб. | 52 462 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Лондон | 16 948 руб. | 58 783 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Милан | 19 426 руб. | 51 132 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осло | 15 281 руб. | 73 215 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Париж | 16 936 руб. | 49 352 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Прага | 17 014 руб. | 48 471 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Рим | 16 970 руб. | 51 996 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Стокгольм | 15 337 руб. | 73 188 руб. | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 33 589 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нагоя | 37 701 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Осака | 37 758 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Токио | 37 727 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Нью-Йорк | 33 546 руб. | — | 04.2.2016-30.9.2016 | 24.4.2016-15.5.2016 |
Авиабилеты Finnair из Казани
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты |
Амстердам | 28 634 руб. | 77 272 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Барселона | 23 604 руб. | 77 564 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Будапешт | 23 657 руб. | 77 524 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Лондон | 23 584 руб. | 62 250 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Милан | 21 165 руб. | 69 471 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Осло | 18 596 руб. | 69 226 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Париж | 20 260 руб. | 77 327 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Прага | 17 840 руб. | 77 517 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Рим | 21 940 руб. | 69 582 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Стокгольм | 18 653 руб. | 69 283 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Копенгаген | 20 328 руб. | 69 215 руб. | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 35 245 руб. | — | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Нагоя | 37 697 руб. | — | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Осака | 37 754 руб. | — | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Токио | 37 723 руб. | — | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Нью-Йорк | 35 202 руб. | — | 17.5.2016-30.9.2016 | — |
Авиабилеты Finnair из Самары
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты |
Амстердам | 21 932 руб. | 77 293 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Барселона | 25 285 руб. | 77 492 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Будапешт | 25 256 руб. | 77 546 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Лондон | 20 286 руб. | 76 977 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Милан | 23 593 руб. | 77 709 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Осло | 18 618 руб. | 60 948 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Париж | 23 601 руб. | 77 266 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Прага | 17 778 руб. | 60 938 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Рим | 24 451 руб. | 77 903 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Стокгольм | 18 675 руб. | 60 922 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Копенгаген | 20 266 руб. | 60 936 руб. | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 35 268 руб. | — | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Нагоя | 37 716 руб. | — | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Осака | 37 688 руб. | — | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Токио | 37 745 руб. | — | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
Нью-Йорк | 35 224 руб. | — | 16.5.2016-30.9.2016 | — |
*Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги, стоимость может меняться в зависимости от курсов валют. Имеются другие ограничения, подробности спрашивайте у наших операторов.
Дополнительную информацию спрашивайте в у вашего агента, представительстве авиакомпании Finnair или смотрите на официальном сайте авиакомпании Финэйр — www.finnair.com
Прочитать отзыв о перелете рейсом авиакомпании Финнэйр.
Поиск и бронирование авиабилетов авиакомпании Finnair
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Финнэйр онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе Авиабилеты.
Узнать как проверить бронь билета авиакомпании Finnair онлайн
Бронирование отелей и гостиниц
Если вам необходима гостиница в пункте назначения по прилету, забронировать номер в отеле онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе ОТЕЛИ поиск и бронирование онлайн
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить мильную карту пассажира.
Оставить отзыв о авиакомпании Finnair
Подписаться на ленту новостей от www.air-agent.ru по RSS — каналу.
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает о готовности предложить пассажирам лучшие цены на Африку и Латинскую Америку…
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщает об особенностях регистрации на рейсы ЕТ761,вылетающих по маршруту Москва-Аддис-Абеба в 21:30.…
Авиакомпания «Azerbaijan Airlines» сообщает, что с 16 по 30 сентября 2024 проводиться промо акция на…
Авиакомпания Хайнаньские авиалинии сообщают о запуске с 26 августа нового прямого рейса из Москвы в…
Авиакомпания Etihad Airways (EY) сообщает о действии специальных тарифов на вылеты из Санкт-Петербурга в города…
Авиакомпания Узбекские авиалинии с 24 июня 2024 г. возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург…